Інфоборд
Оновлено: 21.09.2026
Проєкти
Актуальна інформація по всіх проєктах компанії
Знижки на період 01-30.09.2026 року
- •мінус 5% для усіх на квартири
- •мінус 7% для військових на квартири
- •мінус 10% для усіх на паркомісця та комори
* знижка надається на внесені кошти
Умови розтермінування без %
| Тип | Строк | Внесок | Знижка |
|---|---|---|---|
| 1к | до 12 міс | 30% | |
| 2к | до 18 міс | 25% | |
| 3к | до 24 міс | 20% |
* знижка на перший внесок згідно акцій
Збільшення терміну розтермінування
- •1к - до 24 міс, +50$ на залишок м2
- •2к - до 30 міс, +50$ на залишок м2
- •3к - до 36 міс, +50$ на залишок м2
* додаткові умови розтермінування діють тільки на об'єкти, термін здачі яких 2028р-2029р.
Сортувати
Brooklyn
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри (М'ясокомбінат)
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Ціна , $/м2 з 15.09 | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1-2 | 14-16 | 1к - 10702к - 1030 | 1к - 10902к - 1040 | 3 квартал 2028 року | дахова котельня | Підняття ціни з 15.09
1к +20$ до м.кв
2к +10$ до м.кв
| |
Квартира | 3-4 | 14-16 | 1к - 10602к - 1020 | 1к - 10802к - 1030 | 1 квартал 2029 року | дахова котельня | ||
Квартира | 5 | 14 | 1к - 10602к - 1020 | 1к - 10802к - 1030 | 2 квартал 2029 року | дахова котельня | ||
Паркінг | — | 1200 | — | Розтермінування на 24 місяці без % |
City by blago
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Національної гвардії-Коновальця-Сорохтея
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 14 | 16 | 1к - 13702к - 12903к - 1155 | 2 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 15 | 18 | 1к - 13702к - 12903к - 1155 | 2 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 16 (по старому 12) | 14 | 1к - 13502к - 12403к - 1120 | 3 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 12 (по старому 12.1) | 16 | 1к - 13102к - 12103к - 1100 | 3 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 11 | 14 | 1к - 13102к - 12003к - 1100 | 3 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 10 (по старому 10.1) | 14 | 1к - 13102к - 12003к - 1100 | 4 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 9 (по старому 10.2) | 12 | 1к - 13102к - 12003к - 1100 | 4 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 8 | 14 | 1к - 13102к - 12003к - 1100 | 1 квартал 2028 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Квартира | 7 | 18 | 1к - 13002к - 12003к - 1100 | 2 квартал 2028 року | дахова котельня | ||
Квартира | 6А, 6В, 6С | 16, 12, 12 | 1к - 13002к - 12003к - 1100 | 2 квартал 2028 року | дахова котельня | ||
Квартира | 4 | 18 | 1к - 12802к - 11903к - 1090 | 4 квартал 2028 року | дахова котельня | ||
Квартира | 5 | 16 | 1к - 12802к - 11903к - 1090 | 4 квартал 2028 року | дахова котельня | 1-о кімнатні 100% оплата з 3 по 8 поверхи
1-о кімнатні
50% 1-й внесок 2, 9-16 поверхи (можливе розтермінування) | |
Паркінг | 1215 | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Comfort house
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків 29
Статус здачі
Участь у програмах
єОселя, єВідновлення, постанови, ваучер
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Термін | Опалення | Примітки |
|---|
Квартира | 5-6 | 16 | 960 | 10$ | від 20% | 1 квартал 2027 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Гараж | — | 1050 | — | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | |||
Комора на поверсі/між поверхами | — | 600 | — | — | — | |||
Комора в цоколі | — | 500 | — | — | — | |||
Паркінг у дворі | — | 870 | — | — | 1 квартал 2027 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Comfort Lite
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Романа Вірастюка 3
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Гараж | 1000 | ЗДАНО | Розтермінування на 24 місяці без % |
Комора | 600 | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Comfort park
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків
Статус здачі
Участь у програмах
єОселя, єВідновлення, постанови, ваучер
Умови продажу
| Тип | Секція | Ціна, $/м² | Поверховість | Термін | Опалення | Державні програми | Примітки |
|---|
Квартира | 7-22 | 1050 | 11-13 | ЗДАНО | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Гараж | 1150 | 1 | ЗДАНО | — | Розтермінування на 24 місяці без % | ||
Комора на поверсі/між поверхами | 770 | — | ЗДАНО | — | |||
Комора в цоколі | 16-22 | 500 | — | ЗДАНО | — |
Comfort park 2
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Целевича
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Термін | Опалення | Примітки |
|---|
Квартира | 1 | 14 | 1к - 10602-3к - 1010 | 10$ | 1 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Квартира | 2 | 14 | 1к - 10602-3к - 1010 | 10$ | 1 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Квартира | 3 | 14 | 1к - 10502-3к - 1010 | 10$ | 2 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Квартира | 5 | 15 | 1к - 10402-3к - 990 | 10$ | 4 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Квартира | 4 | 15 | 1к - 10402к-3к - 990 | 10$ | 2 квартал 2029 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | |
Паркінг | ПК 1, ПК 2 | 1160 | — | 2 квартал 2029 року | Розтермінування на 24 місяці без % |
Dreamland
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна (біля ТРЦ Велес)
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1-3 | 10-12 | 1к - 12002к - 1090 | 4 квартал 2027 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Квартира | 4-5 | 14-16 | 1к - 12002к - 1090 | 2 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Квартира | Б-08 | 16 | 1к - 11802к - 1090 | 2 квартал 2029 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Квартира | Б-07 | 10 | 1к - 11752к - 1090 | 2 квартал 2029 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Квартира | Б-06 | 10 | 1к - 11752к - 1090 | 2 квартал 2029 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Паркінг | — | 1200 | 2 квартал 2029 року | — | Розтермінування на 24 місяці без % |
Family Plaza
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Юліана Пелеша
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 11 | 17 | 1170 | ЗДАНО | дахова котельня | ||
Гараж | — | 1300 | ЗДАНО | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | ||
Комора | — | 900 (на поверсі/між поверхами)540 (цоколь) | ЗДАНО | — | Внесок та розтермінування за домовленістю | ||
Паркінг | — | 1380 | ЗДАНО | — | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Family plaza 2
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Юліана Пелеша
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1-5 | 14-16 | 1к - 11502к - 1100 | 4 квартал 2027 року | дахова котельня | єВідновлення, ваучер | |
Паркінг | — | 1300 | 1 квартал 2028 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Family plaza 3
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Юліана Пелеша
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1-2 | 13-18 | 1к - 11502к - 1100 | 1 квартал 2028 року | дахова котельня | ||
Комора | — | 540 (цоколь) | 1 квартал 2028 року | — | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Manhattan
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Примітка |
|---|
Комори | 770 | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Паркінг | 1420 | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Manhattan UP
м. Івано-Франківськ, вул. Левицького
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | А1-А4 дахова котельня | 11-13 | 1250 | ЗДАНО | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Комори | А1-А4 | — | 780 (на поверсі/між поверхами)600 (цоколь) | ЗДАНО | — | Внесок та розтермінування за домовленістю | |
Паркінг квадрат А | А1-А4 | — | 1330 | ЗДАНО | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | |
Квартира | В1-В4 дахова котельня | 11-13 | 1220 | 4 квартал 2026 року | дахова котельня | єОселя | |
Комори | В1-В4 | — | 780 (на поверсі/між поверхами)600 (цоколь) | 4 квартал 2026 року | — | Внесок та розтермінування за домовленістю | |
Паркінг Квадрат В | В1-В4 | — | 1330 | 4 квартал 2026 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | |
Квартира | С1-С4 дахова котельня | 11-13 | 1200 | 4 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя | |
Комори | С1-С4 | — | 780 (на поверсі/між поверхами)600 (цоколь) | 4 квартал 2027 року | — | Внесок та розтермінування за домовленістю | |
Паркінг | С1-С4 | — | 1330 | 4 квартал 2027 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | |
Квартири | D1 | 14 | 1к - 12502к, 3к - 1180 | 1 квартал 2029 року | дахова котельня | 1к - 50% першого внеску, 12 місяців без %, 24 місяці +100$ до залишку. |
Manhattan UP S (Соната)
м. Івано-Франківськ, вул. Левицького
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | S2 | 12 | 1270 | ЗДАНО | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | S3-S5 | 13-15 | 1270 | 4 квартал 2026 року | дахова котельня | ||
Квартира | S6 | 13-15 | 1270 | 2 квартал 2027 року | дахова котельня | ||
Паркінг | — | 1220 | 2 квартал 2027 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Noveli
Шахматка м. Коломия, вул. Мазепи 210
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Ціна, $/м2 з 15.09 | Термін | Опалення | Примітка |
|---|
Будинок 1 | 1-2 | 4 | 1к - 9102к - 860 | 1к - 9202к - 870 | 2 квартал 2028 року | індивідуальне газове | Підняття вартості м.кв з 15.09
+10$ до м.кв |
Будинок 2 | 1-5 | 6 | 1к - 8902к - 810 | 1к- 9002к - 820 | 4 квартал 2028 року | індивідуальне газове | |
Паркінг | — | 970 | 4 квартал 2028 року | — | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Skygarden
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1 | 19 | 1к - 12302к - 11803к - 1160 | ЗДАНО | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | 2-5 | 17-19 | 1к - 12102к - 11603к - 1130 | 4 квартал 2026 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | 6-7.1 | 15-18 | 1к - 11902к - 11403к - 1120 | 4 квартал 2026 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | 7.2-8 | 15-18 | 1к - 11902к - 11403к - 1120 | 1 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | 9 | 15-18 | 1к - 11902к - 11403к - 1120 | 2 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Квартира | 10-11 | 16-19 | 1к - 11502к-3к - 1100 | 2 квартал 2027 року | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Паркінг | 1220 | 4 квартал 2026 року | |||||
Гараж | 1280 | 4 квартал 2026 року |
Son Daven
м. Яремче, вул. І. Петраша 6/3
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Апартаменти | 1-2 | **3-й поверх**вид у двір - 3800 у.о.видова(назовні) - 4000 у.о. | 4 квартал 2028 року | 1рік без %
2 роки +5% на залишок |
Апартаменти | 1-2 | **4-й поверх**вид у двір - 3850 у.о.видова(назовні) - 4050у.о. | 4 квартал 2028 року | 1рік без %
2 роки +5% на залишок |
Апартаменти | 1-2 | **5-й поверх**вид у двір - 3900 у.о.видова(назовні) - 4100у.о. | 4 квартал 2028 року | 1рік без %
2 роки +5% на залишок |
Апартаменти | 1-2 | **6-й поверх**вид у двір - 4000 у.о.видова(назовні) - 4200у.о. | 4 квартал 2028 року | 1рік без %
2 роки +5% на залишок |
Апартаменти | 1-2 | **7-й поверх**вид у двір - 4100 у.о.видова(назовні) - 4300у.о. | 4 квартал 2028 року | 1рік без %
2 роки +5% на залишок |
U One
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 1-4 | 13 | 1070 | ЗДАНО | дахова котельня | єОселя, єВідновлення, постанова, ваучер | |
Гараж | 1-4 | — | 1150 | ЗДАНО | — | Розтермінування на 24 місяці без %. |
Union
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери 79
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Комора | 780 у.о. (на поверсі);495 у.о. (цоколь) | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
А5
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська 32Б, 40Б
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Паркінг | окрема ціна (див. залишки) | ЗДАНО | Розтермінування на 24 місяці без % |
Комора | 795 | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Авторський
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців 28А
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Паркінг | окрема ціна (див. залишки) | ЗДАНО | Розтермінування на 24 місяці без % |
Комора | 800 | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Івасюка-Стуса
м. Івано-Франківськ, вул. Стуса (біля Епіцентру)
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Термін | Опалення | Державні програми | Примітка |
|---|
Квартира | 2,3,4,7 | 9-16 | 1к - 11102к - 1040 | 1 квартал 2029 року | індивідуальне опалення, плита індукційна | ||
Паркінг | — | 1000 | — | Розтермінування на 24 місяці без % |
Паркова Алея
Шахматка м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Миколаєва 129
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Ціна, $/м² | Термін | Примітка |
|---|
Гараж | 1200 | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Паркінг | 1180 | ЗДАНО | Розтермінування на 24 місяці без % |
Гараж | 770 у.о. (на поверсі, між поверхами);500 у.о. - (цоколь, див. секцію) | ЗДАНО | Внесок та розтермінування за домовленістю |
Ремонт під ключ
м. Івано-Франківськ
Статус здачі
Умови продажу
| Тип квартири | Ціна, $/м² | Період оплати | Термін виконання | Примітка |
|---|
| Нове 1к квартира | Нове 560 | Нове Розтермінування 5 міс без %. | Нове 120 днів з моменту пуску комунікацій і ліфта | Нове На внесені кошти можлива знижка -3% |
| Нове 2-3к квартира | Нове 545 | Нове Розтермінування 5 міс без %. | Нове 120 днів з моменту пуску комунікацій і ліфта | Нове На внесені кошти можлива знижка -3% |
Чорновола
Шахматка м. Івано-Франківськ
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Поверх | Ціна, $/м² | Термін | Опалення |
|---|
| Нове Квартира | Нове 5 | Нове 1250 | Нове 4кв.2026 | Нове індивідуальне газове |
| Нове Квартира | Нове 6 | Нове 1300 | Нове 4кв.2026 | Нове індивідуальне газове |
| Нове Квартира | Нове 7 | Нове 1350 | Нове 4кв.2026 | Нове індивідуальне газове |
| Нове Квартира | Нове 8 | Нове 1400 | Нове 4кв.2026 | Нове індивідуальне газове |